Unsere Preisliste (Stand: 2025)
Scuola Windsurf
| Bassa stagione (01/05 - 13/06 & 13/09 - 29/10) | Alta stagione (14/06 - 12/09) | |
|---|---|---|
| Corso | ||
| Corso settimanale (7 lezioni) | € 260,00 | € 280,00 |
| Corso prova 3 lezioni | € 150,00 | € 150,00 |
| Brevetto VDWS | € 36,00 | € 36,00 |
| Lezione individuale (Windsurf) | ||
| 1 ora | € 70,00/ora | € 70,00/ora |
| Lezione individuale (Wingfoil) | ||
| 1 ora | € 100,00 | € 110,00 |
| Lezioni di gruppo (Windsurf) | ||
| 1 ora | € 55,00/ora | € 55,00/ora |
| 2 ore | € 110,00 | € 110,00 |
| 3 ore | € 150,00 | € 150,00 |
| 4 ore | € 190,00 | € 195,00 |
| 5 ore | € 230,00 | € 240,00 |
| 6 ore | € 260,00 | € 280,00 |
| 7 o più ore | € 35,00/ora | € 35,00/ora |
| Lezioni di gruppo (Wingfoil) | ||
| 1 ora | € 70,00/ora | € 80,00/ora |
Noleggio
| 1 ora | 2 ore | 1/2 giornata | |
|---|---|---|---|
| Windsurf | € 25,00 | € 45,00 | |
| Windfoil/Wingfoil | € 40,00 | € 65,00 | |
| Canoa singola | € 10,00 | € 25,00 | |
| Canoa doppia | € 15,00 | € 35,00 | |
| Pedalò | € 15,00 | ||
| Stand Up Paddling | € 10,00 |
La ditta Zephyr si riserva il diritto di variare i prezzi senza nessun preavviso.




TOP
