Unsere Preisliste (Stand: 2023)
Windsurfschule
Nebensaison (01/05 - 16/06 & 09/09 - 29/10) | Hochsaison (17/06 - 08/09) | |
---|---|---|
Kurse | ||
Wochenkurs (7 Lektionen) | € 260,00 | € 280,00 |
Probekurs (3 Lektionen) | € 140,00 | € 150,00 |
VDWS- Diplom | € 36,00 | € 36,00 |
Einzelunterricht (Windsurf) | ||
1 Std. | € 70,00/Std. | € 70,00/Std. |
Einzelunterricht (Wingfoil) | ||
1 Std. | € 100,00 | € 110,00 |
Gruppenunterricht (Windsurf) | ||
1 Std. | € 55,00/Std. | € 55,00/Std. |
3 Std. | € 140,00 | € 150,00 |
4 Std. | € 170,00 | € 185,00 |
5 Std. | € 200,00 | € 220,00 |
6 Std. | € 230,00 | € 250,00 |
7 Std. | € 260,00 | € 280,00 |
8 Std. oder mehr | € 30,00/Std. | € 30,00/Std. |
Gruppenunterricht (Wingfoil) | ||
1 Std. | € 70,00/Std. | € 80,00/Std. |
Verleih
1 Stunde | 2 Stunden | 1/2 Tag | |
---|---|---|---|
Windsurf | € 25,00 | ||
Windfoil/Wingfoil | € 40,00 | € 65,00 | |
Kanu Einsitzer | € 10,00 | € 25,00 | |
Kanu Zweisitzer | € 15,00 | € 35,00 | |
Tretboot | € 15,00 | ||
Stand Up Paddling | € 10,00 |
Die Firma Zephyr behält sich das Recht vor die Preise ohne vorherige Ankündigung zu ändern.