Unsere Preisliste (Stand: 2026)
Windsurfschule
| Nebensaison (01/05 - 12/06 & 12/09 - 24/10) | Hochsaison (13/06 - 11/09) | |
|---|---|---|
| Kurse | ||
| Wochenkurs (6 Lektionen) | € 280,00 | € 300,00 |
| Probekurs (3 Lektionen) | € 180,00 | € 180,00 |
| VDWS- Diplom | € 36,00 | € 36,00 |
| Einzelunterricht (Windsurf) | ||
| 1 Std. | € 80,00/Std. | € 80,00/Std. |
| Einzelunterricht (Wingfoil) | ||
| 1 Std. | € 100,00 | € 110,00 |
| Gruppenunterricht (Windsurf) | ||
| 1 Std. | € 65,00/Std. | € 65,00/Std. |
| 2 Std. | € 125,00 | € 125,00 |
| 3 Std. | € 180,00 | € 180,00 |
| 4 Std. | € 215,00 | € 220,00 |
| 5 Std. | € 250,00 | € 260,00 |
| 6 Std. | € 280,00 | € 300,00 |
| 7 Std. oder mehr | € 35,00/Std. | € 35,00/Std. |
| Gruppenunterricht (Wingfoil) | ||
| 1 Std. | € 70,00/Std. | € 80,00/Std. |
Verleih
| 1 Stunde | 2 Stunden | 1/2 Tag | |
|---|---|---|---|
| Windsurf base * | € 25,00 | € 40,00 | |
| Windsurf pro ** | € 30,00 | € 50,00 | |
| Windfoil/Wingfoil | € 40,00 | € 65,00 | |
| Kanu Einsitzer | € 10,00 | € 25,00 | |
| Kanu Zweisitzer | € 16,00 | € 40,00 | |
| Tretboot | € 16,00 | ||
| Stand Up Paddling | € 10,00 |
* Brett mit Schulsegel & Neopren-Anzug & Schwimmweste
** Brett mit Monofilm Segel & Neopren-Anzug & Schwimmweste & Trapez
Die Firma Zephyr behält sich das Recht vor die Preise ohne vorherige Ankündigung zu ändern.




TOP
